11 - Briefwahlvorstand 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Gemeinde Mamming, 11 - Briefwahlvorstand 1
Vorläufiges amtliches Endergebnis, 30.03.2020 13:39:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.232 34,9 %
FREIE WÄHLER 1.876 20,3 %
SPD 676 7,3 %
UWG 944 10,2 %
JU 683 7,4 %
WGM 1.848 20,0 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 601 -
Ungültige Stimmen 8 1,3 %
Gültige Stimmen 9.259 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Eberl Irmgard 7 465
2 Bumeder Werner 8 461
3 Sedlmeier Josef 1 300
4 Schmid Johann 4 214
5 Kohlmeier Johann 3 240
6 Apfelbeck Josef 9 149
7 Altenbuchner Paul 5 169
8 Allmannshofer Markus 2 344
9 Stadler Brigitte 12 147
10 Kroiß Roland 11 141
11 Aufschläger Gert 15 52
12 Eberl Herbert 14 57
13 Dickow Sebastian 6 197
14 Lux Teresa 16 60
15 Kammerbauer Christian 13 83
16 Ammer Rudolf 10 153

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Widl Peter 1 350
2 Krieger Martina 2 236
3 Scherl Edgar 5 151
4 Preiß Nicole 8 91
5 Falk Florian 12 54
6 Hiergeist Claudia 4 124
7 Detter Thomas 3 164
8 Parzl Richard 9 100
9 Pflaum Monika 11 72
10 Detter Alexander 6 137
11 Ketelsen Sabine 10 85
12 Schmid Christa 15 57
13 Kreißl Angelika 16 36
14 Sirtl Hans 13 52
15 Winkler Franz 7 112
16 Webeck Bernhard 14 55

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mühlbauer Renate 1 131
2 Günzkofer Alois 2 95
3 Kaiser Dieter 5 50
4 Pscheidl Sonja 6 59
5 Haschka Klaus 3 78
6 Dr. Winter Michael 6 41
7 Parzl Elke 4 53
8 Mühlbauer Florian 12 25
9 Bentele Hermann 16 9
10 Ullrich Cornelia 15 16
11 Strebl Christian 13 11
12 Schleifer Anton 14 8
13 Günzkofer Alfons 11 28
14 Schleifer Klaus 10 18
15 Mühlbauer Gerhard 8 28
16 Schleifer Martina 9 26

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pleintinger Klaus 2 131
2 Vilsmaier Martin 1 161
3 Gehwolf Klaus 7 55
4 Kleeberger Gerhard 5 48
5 Heiland Franz 3 100
6 Priller Gerald 8 60
7 Schmatz Ute 12 38
8 Eberl Felix 15 19
9 Unterbauer Johannes 14 27
10 Eberl Martin 13 39
11 Wiesinger Georg 4 63
12 Sirtl Thomas 11 45
13 Stöttner Robert 9 42
14 Weß Christopher 6 49
15 Moosbauer Helmut 10 57
16 Nejedl Alexander 16 10

JU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Eberl Johannes 1 149
2 Grajczyk Andreas 5 52
3 Emminger Josef 2 91
4 Wenzl Christian 8 27
5 Eberl Matthias 7 38
6 Aufschläger Andreas 15 7
7 Horneck Daniel 10 22
8 Dr. med. dent. Weber Sebastian 4 60
9 Bumeder Antonia 3 62
10 Forster Stefan 6 72
11 Fuchs Matthias 14 10
12 Apfelbeck Lisa 9 33
13 Gmeineder Simon 11 20
14 Schiller Achim 13 8
15 Konrad Andreas 16 12
16 Wiesinger Florian 12 20

WGM

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schöpf Karlheinz 1 542
2 Straßer Hans 4 126
3 Wagner Ursula 2 199
4 Wimmer Markus 7 115
5 Kerscher Sandra 13 52
6 Weichselgartner Josef 3 127
7 Şahan Heike 14 39
8 Detter Dennis 10 95
9 Neußendorfer Waltraud 11 54
10 Wagner Alois 9 64
11 Detter Nico 8 86
12 Straßer Stefan 16 35
13 Schmid Jürgen 15 43
14 Limbeck Michael 12 62
15 Schöpf Christian 5 121
16 Webeck Christine 6 88
Download der Grafik als SVG-Datei