12 - Briefwahlvorstand 2

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Gemeinde Mamming, 12 - Briefwahlvorstand 2
Vorläufiges amtliches Endergebnis, 30.03.2020 13:39:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.754 39,5 %
FREIE WÄHLER 802 18,1 %
SPD 314 7,1 %
UWG 416 9,4 %
JU 486 10,9 %
WGM 671 15,1 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 288 -
Ungültige Stimmen 7 2,4 %
Gültige Stimmen 4.443 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Eberl Irmgard 7 273
2 Bumeder Werner 8 277
3 Sedlmeier Josef 1 174
4 Schmid Johann 4 178
5 Kohlmeier Johann 3 96
6 Apfelbeck Josef 9 84
7 Altenbuchner Paul 5 93
8 Allmannshofer Markus 2 136
9 Stadler Brigitte 12 76
10 Kroiß Roland 11 66
11 Aufschläger Gert 15 29
12 Eberl Herbert 14 29
13 Dickow Sebastian 6 101
14 Lux Teresa 16 14
15 Kammerbauer Christian 13 46
16 Ammer Rudolf 10 82

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Widl Peter 1 132
2 Krieger Martina 2 88
3 Scherl Edgar 5 65
4 Preiß Nicole 8 34
5 Falk Florian 12 36
6 Hiergeist Claudia 4 74
7 Detter Thomas 3 62
8 Parzl Richard 9 32
9 Pflaum Monika 11 30
10 Detter Alexander 6 63
11 Ketelsen Sabine 10 29
12 Schmid Christa 15 40
13 Kreißl Angelika 16 11
14 Sirtl Hans 13 29
15 Winkler Franz 7 51
16 Webeck Bernhard 14 26

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mühlbauer Renate 1 68
2 Günzkofer Alois 2 64
3 Kaiser Dieter 5 14
4 Pscheidl Sonja 6 18
5 Haschka Klaus 3 46
6 Dr. Winter Michael 6 20
7 Parzl Elke 4 22
8 Mühlbauer Florian 12 1
9 Bentele Hermann 16 1
10 Ullrich Cornelia 15 2
11 Strebl Christian 13 2
12 Schleifer Anton 14 3
13 Günzkofer Alfons 11 5
14 Schleifer Klaus 10 17
15 Mühlbauer Gerhard 8 20
16 Schleifer Martina 9 11

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pleintinger Klaus 2 58
2 Vilsmaier Martin 1 65
3 Gehwolf Klaus 7 20
4 Kleeberger Gerhard 5 27
5 Heiland Franz 3 42
6 Priller Gerald 8 17
7 Schmatz Ute 12 15
8 Eberl Felix 15 11
9 Unterbauer Johannes 14 19
10 Eberl Martin 13 14
11 Wiesinger Georg 4 26
12 Sirtl Thomas 11 21
13 Stöttner Robert 9 17
14 Weß Christopher 6 43
15 Moosbauer Helmut 10 11
16 Nejedl Alexander 16 10

JU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Eberl Johannes 1 105
2 Grajczyk Andreas 5 23
3 Emminger Josef 2 65
4 Wenzl Christian 8 30
5 Eberl Matthias 7 26
6 Aufschläger Andreas 15 15
7 Horneck Daniel 10 28
8 Dr. med. dent. Weber Sebastian 4 34
9 Bumeder Antonia 3 35
10 Forster Stefan 6 48
11 Fuchs Matthias 14 7
12 Apfelbeck Lisa 9 17
13 Gmeineder Simon 11 8
14 Schiller Achim 13 28
15 Konrad Andreas 16 7
16 Wiesinger Florian 12 10

WGM

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schöpf Karlheinz 1 226
2 Straßer Hans 4 33
3 Wagner Ursula 2 54
4 Wimmer Markus 7 16
5 Kerscher Sandra 13 28
6 Weichselgartner Josef 3 64
7 Şahan Heike 14 12
8 Detter Dennis 10 10
9 Neußendorfer Waltraud 11 13
10 Wagner Alois 9 35
11 Detter Nico 8 30
12 Straßer Stefan 16 15
13 Schmid Jürgen 15 20
14 Limbeck Michael 12 32
15 Schöpf Christian 5 43
16 Webeck Christine 6 40
Download der Grafik als SVG-Datei