Gemeinde Mamming

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Gemeinde Mamming, Gemeinde Mamming
Vorläufiges amtliches Endergebnis, 30.03.2020 13:39:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 10.631 38,8 %
FREIE WÄHLER 5.207 19,0 %
SPD 1.944 7,1 %
UWG 2.653 9,7 %
JU 2.347 8,6 %
WGM 4.584 16,8 %
Stimmberechtigte 2.579 -
Wähler 1.799 69,8 %
Ungültige Stimmen 32 1,8 %
Gültige Stimmen 27.366 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Gemeinderatswahl Gemeinde Mamming, Gemeinde Mamming
Vorläufiges amtliches Endergebnis, 30.03.2020 13:39:41

Gewählter Partei
Sedlmeier Josef CSU
Allmannshofer Markus CSU
Kohlmeier Johann CSU
Schmid Johann CSU
Altenbuchner Paul CSU
Dickow Sebastian CSU
Widl Peter FREIE WÄHLER
Krieger Martina FREIE WÄHLER
Detter Thomas FREIE WÄHLER
Mühlbauer Renate SPD
Vilsmaier Martin UWG
Pleintinger Klaus UWG
Eberl Johannes JU
Schöpf Karlheinz WGM
Wagner Ursula WGM
Weichselgartner Josef WGM

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Eberl Irmgard 7 1.560
2 Bumeder Werner 8 1.547
3 Sedlmeier Josef 1 1.094
4 Schmid Johann 4 755
5 Kohlmeier Johann 3 761
6 Apfelbeck Josef 9 537
7 Altenbuchner Paul 5 611
8 Allmannshofer Markus 2 988
9 Stadler Brigitte 12 395
10 Kroiß Roland 11 396
11 Aufschläger Gert 15 210
12 Eberl Herbert 14 218
13 Dickow Sebastian 6 584
14 Lux Teresa 16 183
15 Kammerbauer Christian 13 265
16 Ammer Rudolf 10 527

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Widl Peter 1 892
2 Krieger Martina 2 629
3 Scherl Edgar 5 388
4 Preiß Nicole 8 299
5 Falk Florian 12 177
6 Hiergeist Claudia 4 404
7 Detter Thomas 3 428
8 Parzl Richard 9 266
9 Pflaum Monika 11 194
10 Detter Alexander 6 358
11 Ketelsen Sabine 10 215
12 Schmid Christa 15 157
13 Kreißl Angelika 16 114
14 Sirtl Hans 13 172
15 Winkler Franz 7 348
16 Webeck Bernhard 14 166

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mühlbauer Renate 1 409
2 Günzkofer Alois 2 321
3 Kaiser Dieter 5 127
4 Pscheidl Sonja 6 122
5 Haschka Klaus 3 224
6 Dr. Winter Michael 6 122
7 Parzl Elke 4 147
8 Mühlbauer Florian 12 60
9 Bentele Hermann 16 25
10 Ullrich Cornelia 15 28
11 Strebl Christian 13 36
12 Schleifer Anton 14 31
13 Günzkofer Alfons 11 70
14 Schleifer Klaus 10 72
15 Mühlbauer Gerhard 8 76
16 Schleifer Martina 9 74

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pleintinger Klaus 2 354
2 Vilsmaier Martin 1 422
3 Gehwolf Klaus 7 152
4 Kleeberger Gerhard 5 176
5 Heiland Franz 3 255
6 Priller Gerald 8 150
7 Schmatz Ute 12 114
8 Eberl Felix 15 57
9 Unterbauer Johannes 14 82
10 Eberl Martin 13 94
11 Wiesinger Georg 4 182
12 Sirtl Thomas 11 121
13 Stöttner Robert 9 146
14 Weß Christopher 6 175
15 Moosbauer Helmut 10 125
16 Nejedl Alexander 16 48

JU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Eberl Johannes 1 468
2 Grajczyk Andreas 5 191
3 Emminger Josef 2 334
4 Wenzl Christian 8 103
5 Eberl Matthias 7 138
6 Aufschläger Andreas 15 55
7 Horneck Daniel 10 87
8 Dr. med. dent. Weber Sebastian 4 193
9 Bumeder Antonia 3 197
10 Forster Stefan 6 184
11 Fuchs Matthias 14 58
12 Apfelbeck Lisa 9 91
13 Gmeineder Simon 11 85
14 Schiller Achim 13 62
15 Konrad Andreas 16 35
16 Wiesinger Florian 12 66

WGM

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schöpf Karlheinz 1 1.408
2 Straßer Hans 4 298
3 Wagner Ursula 2 480
4 Wimmer Markus 7 212
5 Kerscher Sandra 13 143
6 Weichselgartner Josef 3 311
7 Şahan Heike 14 115
8 Detter Dennis 10 177
9 Neußendorfer Waltraud 11 161
10 Wagner Alois 9 186
11 Detter Nico 8 196
12 Straßer Stefan 16 103
13 Schmid Jürgen 15 111
14 Limbeck Michael 12 153
15 Schöpf Christian 5 282
16 Webeck Christine 6 248

Wahlbeteiligung: 69,8 %

Download der Grafik als SVG-Datei