1 - Mamming Turnhalle

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Gemeinde Mamming, 1 - Mamming Turnhalle
Vorläufiges amtliches Endergebnis, 30.03.2020 13:39:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 574 41,0 %
FREIE WÄHLER 250 17,9 %
SPD 92 6,6 %
UWG 76 5,4 %
JU 98 7,0 %
WGM 309 22,1 %
Stimmberechtigte 636 -
Wähler 100 15,7 %
Ungültige Stimmen 1 1,0 %
Gültige Stimmen 1.399 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Eberl Irmgard 7 80
2 Bumeder Werner 8 66
3 Sedlmeier Josef 1 56
4 Schmid Johann 4 41
5 Kohlmeier Johann 3 57
6 Apfelbeck Josef 9 39
7 Altenbuchner Paul 5 36
8 Allmannshofer Markus 2 42
9 Stadler Brigitte 12 16
10 Kroiß Roland 11 20
11 Aufschläger Gert 15 23
12 Eberl Herbert 14 23
13 Dickow Sebastian 6 23
14 Lux Teresa 16 17
15 Kammerbauer Christian 13 13
16 Ammer Rudolf 10 22

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Widl Peter 1 47
2 Krieger Martina 2 30
3 Scherl Edgar 5 17
4 Preiß Nicole 8 20
5 Falk Florian 12 7
6 Hiergeist Claudia 4 19
7 Detter Thomas 3 19
8 Parzl Richard 9 16
9 Pflaum Monika 11 2
10 Detter Alexander 6 15
11 Ketelsen Sabine 10 6
12 Schmid Christa 15 10
13 Kreißl Angelika 16 6
14 Sirtl Hans 13 4
15 Winkler Franz 7 19
16 Webeck Bernhard 14 13

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mühlbauer Renate 1 21
2 Günzkofer Alois 2 16
3 Kaiser Dieter 5 7
4 Pscheidl Sonja 6 1
5 Haschka Klaus 3 1
6 Dr. Winter Michael 6 2
7 Parzl Elke 4 7
8 Mühlbauer Florian 12 1
9 Bentele Hermann 16 3
10 Ullrich Cornelia 15 5
11 Strebl Christian 13 3
12 Schleifer Anton 14 6
13 Günzkofer Alfons 11 9
14 Schleifer Klaus 10 3
15 Mühlbauer Gerhard 8 2
16 Schleifer Martina 9 5

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pleintinger Klaus 2 4
2 Vilsmaier Martin 1 9
3 Gehwolf Klaus 7 2
4 Kleeberger Gerhard 5 14
5 Heiland Franz 3 4
6 Priller Gerald 8 5
7 Schmatz Ute 12 5
8 Eberl Felix 15 2
9 Unterbauer Johannes 14 2
10 Eberl Martin 13 2
11 Wiesinger Georg 4 7
12 Sirtl Thomas 11 6
13 Stöttner Robert 9 4
14 Weß Christopher 6 3
15 Moosbauer Helmut 10 5
16 Nejedl Alexander 16 2

JU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Eberl Johannes 1 17
2 Grajczyk Andreas 5 6
3 Emminger Josef 2 30
4 Wenzl Christian 8 6
5 Eberl Matthias 7 6
6 Aufschläger Andreas 15 4
7 Horneck Daniel 10 0
8 Dr. med. dent. Weber Sebastian 4 6
9 Bumeder Antonia 3 3
10 Forster Stefan 6 2
11 Fuchs Matthias 14 7
12 Apfelbeck Lisa 9 0
13 Gmeineder Simon 11 9
14 Schiller Achim 13 0
15 Konrad Andreas 16 1
16 Wiesinger Florian 12 1

WGM

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schöpf Karlheinz 1 66
2 Straßer Hans 4 25
3 Wagner Ursula 2 35
4 Wimmer Markus 7 21
5 Kerscher Sandra 13 10
6 Weichselgartner Josef 3 9
7 Şahan Heike 14 15
8 Detter Dennis 10 13
9 Neußendorfer Waltraud 11 21
10 Wagner Alois 9 12
11 Detter Nico 8 10
12 Straßer Stefan 16 4
13 Schmid Jürgen 15 18
14 Limbeck Michael 12 16
15 Schöpf Christian 5 21
16 Webeck Christine 6 13