2 - Mamming Schule 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Gemeinde Mamming, 2 - Mamming Schule 1
Vorläufiges amtliches Endergebnis, 30.03.2020 13:39:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 506 37,1 %
FREIE WÄHLER 328 24,0 %
SPD 140 10,3 %
UWG 45 3,3 %
JU 120 8,8 %
WGM 226 16,6 %
Stimmberechtigte 815 -
Wähler 94 11,5 %
Ungültige Stimmen 2 2,1 %
Gültige Stimmen 1.365 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Eberl Irmgard 7 76
2 Bumeder Werner 8 62
3 Sedlmeier Josef 1 52
4 Schmid Johann 4 30
5 Kohlmeier Johann 3 56
6 Apfelbeck Josef 9 30
7 Altenbuchner Paul 5 24
8 Allmannshofer Markus 2 62
9 Stadler Brigitte 12 10
10 Kroiß Roland 11 11
11 Aufschläger Gert 15 13
12 Eberl Herbert 14 13
13 Dickow Sebastian 6 20
14 Lux Teresa 16 16
15 Kammerbauer Christian 13 21
16 Ammer Rudolf 10 10

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Widl Peter 1 43
2 Krieger Martina 2 32
3 Scherl Edgar 5 18
4 Preiß Nicole 8 24
5 Falk Florian 12 22
6 Hiergeist Claudia 4 23
7 Detter Thomas 3 32
8 Parzl Richard 9 19
9 Pflaum Monika 11 16
10 Detter Alexander 6 17
11 Ketelsen Sabine 10 15
12 Schmid Christa 15 10
13 Kreißl Angelika 16 16
14 Sirtl Hans 13 8
15 Winkler Franz 7 21
16 Webeck Bernhard 14 12

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mühlbauer Renate 1 30
2 Günzkofer Alois 2 28
3 Kaiser Dieter 5 17
4 Pscheidl Sonja 6 8
5 Haschka Klaus 3 4
6 Dr. Winter Michael 6 6
7 Parzl Elke 4 10
8 Mühlbauer Florian 12 5
9 Bentele Hermann 16 1
10 Ullrich Cornelia 15 1
11 Strebl Christian 13 1
12 Schleifer Anton 14 5
13 Günzkofer Alfons 11 6
14 Schleifer Klaus 10 9
15 Mühlbauer Gerhard 8 1
16 Schleifer Martina 9 8

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pleintinger Klaus 2 6
2 Vilsmaier Martin 1 10
3 Gehwolf Klaus 7 1
4 Kleeberger Gerhard 5 0
5 Heiland Franz 3 5
6 Priller Gerald 8 1
7 Schmatz Ute 12 6
8 Eberl Felix 15 1
9 Unterbauer Johannes 14 0
10 Eberl Martin 13 1
11 Wiesinger Georg 4 0
12 Sirtl Thomas 11 2
13 Stöttner Robert 9 4
14 Weß Christopher 6 6
15 Moosbauer Helmut 10 1
16 Nejedl Alexander 16 1

JU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Eberl Johannes 1 15
2 Grajczyk Andreas 5 14
3 Emminger Josef 2 11
4 Wenzl Christian 8 5
5 Eberl Matthias 7 8
6 Aufschläger Andreas 15 2
7 Horneck Daniel 10 2
8 Dr. med. dent. Weber Sebastian 4 23
9 Bumeder Antonia 3 4
10 Forster Stefan 6 8
11 Fuchs Matthias 14 4
12 Apfelbeck Lisa 9 8
13 Gmeineder Simon 11 2
14 Schiller Achim 13 6
15 Konrad Andreas 16 3
16 Wiesinger Florian 12 5

WGM

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schöpf Karlheinz 1 51
2 Straßer Hans 4 14
3 Wagner Ursula 2 22
4 Wimmer Markus 7 8
5 Kerscher Sandra 13 13
6 Weichselgartner Josef 3 10
7 Şahan Heike 14 11
8 Detter Dennis 10 9
9 Neußendorfer Waltraud 11 12
10 Wagner Alois 9 7
11 Detter Nico 8 13
12 Straßer Stefan 16 6
13 Schmid Jürgen 15 9
14 Limbeck Michael 12 8
15 Schöpf Christian 5 15
16 Webeck Christine 6 18