3 - Mamming Schule 2

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Gemeinde Mamming, 3 - Mamming Schule 2
Vorläufiges amtliches Endergebnis, 30.03.2020 13:39:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 532 47,3 %
FREIE WÄHLER 237 21,1 %
SPD 118 10,5 %
UWG 52 4,6 %
JU 69 6,1 %
WGM 116 10,3 %
Stimmberechtigte 733 -
Wähler 81 11,1 %
Ungültige Stimmen 4 4,9 %
Gültige Stimmen 1.124 99,6 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Eberl Irmgard 7 67
2 Bumeder Werner 8 75
3 Sedlmeier Josef 1 62
4 Schmid Johann 4 59
5 Kohlmeier Johann 3 26
6 Apfelbeck Josef 9 19
7 Altenbuchner Paul 5 49
8 Allmannshofer Markus 2 38
9 Stadler Brigitte 12 21
10 Kroiß Roland 11 22
11 Aufschläger Gert 15 18
12 Eberl Herbert 14 10
13 Dickow Sebastian 6 15
14 Lux Teresa 16 10
15 Kammerbauer Christian 13 14
16 Ammer Rudolf 10 27

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Widl Peter 1 34
2 Krieger Martina 2 33
3 Scherl Edgar 5 22
4 Preiß Nicole 8 13
5 Falk Florian 12 5
6 Hiergeist Claudia 4 19
7 Detter Thomas 3 8
8 Parzl Richard 9 5
9 Pflaum Monika 11 8
10 Detter Alexander 6 16
11 Ketelsen Sabine 10 14
12 Schmid Christa 15 5
13 Kreißl Angelika 16 9
14 Sirtl Hans 13 10
15 Winkler Franz 7 18
16 Webeck Bernhard 14 18

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mühlbauer Renate 1 18
2 Günzkofer Alois 2 9
3 Kaiser Dieter 5 14
4 Pscheidl Sonja 6 5
5 Haschka Klaus 3 14
6 Dr. Winter Michael 6 13
7 Parzl Elke 4 4
8 Mühlbauer Florian 12 10
9 Bentele Hermann 16 5
10 Ullrich Cornelia 15 2
11 Strebl Christian 13 6
12 Schleifer Anton 14 2
13 Günzkofer Alfons 11 2
14 Schleifer Klaus 10 4
15 Mühlbauer Gerhard 8 7
16 Schleifer Martina 9 3

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pleintinger Klaus 2 4
2 Vilsmaier Martin 1 8
3 Gehwolf Klaus 7 9
4 Kleeberger Gerhard 5 2
5 Heiland Franz 3 6
6 Priller Gerald 8 1
7 Schmatz Ute 12 4
8 Eberl Felix 15 2
9 Unterbauer Johannes 14 1
10 Eberl Martin 13 1
11 Wiesinger Georg 4 0
12 Sirtl Thomas 11 0
13 Stöttner Robert 9 4
14 Weß Christopher 6 4
15 Moosbauer Helmut 10 4
16 Nejedl Alexander 16 2

JU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Eberl Johannes 1 13
2 Grajczyk Andreas 5 10
3 Emminger Josef 2 8
4 Wenzl Christian 8 2
5 Eberl Matthias 7 9
6 Aufschläger Andreas 15 3
7 Horneck Daniel 10 2
8 Dr. med. dent. Weber Sebastian 4 2
9 Bumeder Antonia 3 11
10 Forster Stefan 6 0
11 Fuchs Matthias 14 4
12 Apfelbeck Lisa 9 1
13 Gmeineder Simon 11 4
14 Schiller Achim 13 0
15 Konrad Andreas 16 0
16 Wiesinger Florian 12 0

WGM

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schöpf Karlheinz 1 32
2 Straßer Hans 4 4
3 Wagner Ursula 2 14
4 Wimmer Markus 7 11
5 Kerscher Sandra 13 1
6 Weichselgartner Josef 3 24
7 Şahan Heike 14 0
8 Detter Dennis 10 3
9 Neußendorfer Waltraud 11 4
10 Wagner Alois 9 7
11 Detter Nico 8 8
12 Straßer Stefan 16 3
13 Schmid Jürgen 15 1
14 Limbeck Michael 12 0
15 Schöpf Christian 5 3
16 Webeck Christine 6 1