4 - Bubach Feuerwehrgerätehaus

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Gemeinde Mamming, 4 - Bubach Feuerwehrgerätehaus
Vorläufiges amtliches Endergebnis, 30.03.2020 13:39:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 256 30,6 %
FREIE WÄHLER 99 11,8 %
SPD 15 1,8 %
UWG 221 26,4 %
JU 96 11,5 %
WGM 149 17,8 %
Stimmberechtigte 395 -
Wähler 57 14,4 %
Ungültige Stimmen 1 1,8 %
Gültige Stimmen 836 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Eberl Irmgard 7 39
2 Bumeder Werner 8 27
3 Sedlmeier Josef 1 20
4 Schmid Johann 4 10
5 Kohlmeier Johann 3 16
6 Apfelbeck Josef 9 11
7 Altenbuchner Paul 5 13
8 Allmannshofer Markus 2 19
9 Stadler Brigitte 12 9
10 Kroiß Roland 11 3
11 Aufschläger Gert 15 3
12 Eberl Herbert 14 30
13 Dickow Sebastian 6 31
14 Lux Teresa 16 6
15 Kammerbauer Christian 13 10
16 Ammer Rudolf 10 9

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Widl Peter 1 9
2 Krieger Martina 2 15
3 Scherl Edgar 5 5
4 Preiß Nicole 8 5
5 Falk Florian 12 3
6 Hiergeist Claudia 4 16
7 Detter Thomas 3 2
8 Parzl Richard 9 5
9 Pflaum Monika 11 7
10 Detter Alexander 6 5
11 Ketelsen Sabine 10 10
12 Schmid Christa 15 2
13 Kreißl Angelika 16 2
14 Sirtl Hans 13 10
15 Winkler Franz 7 2
16 Webeck Bernhard 14 1

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mühlbauer Renate 1 5
2 Günzkofer Alois 2 1
3 Kaiser Dieter 5 1
4 Pscheidl Sonja 6 1
5 Haschka Klaus 3 3
6 Dr. Winter Michael 6 0
7 Parzl Elke 4 0
8 Mühlbauer Florian 12 3
9 Bentele Hermann 16 0
10 Ullrich Cornelia 15 0
11 Strebl Christian 13 1
12 Schleifer Anton 14 0
13 Günzkofer Alfons 11 0
14 Schleifer Klaus 10 0
15 Mühlbauer Gerhard 8 0
16 Schleifer Martina 9 0

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pleintinger Klaus 2 33
2 Vilsmaier Martin 1 30
3 Gehwolf Klaus 7 15
4 Kleeberger Gerhard 5 20
5 Heiland Franz 3 25
6 Priller Gerald 8 11
7 Schmatz Ute 12 17
8 Eberl Felix 15 4
9 Unterbauer Johannes 14 8
10 Eberl Martin 13 9
11 Wiesinger Georg 4 21
12 Sirtl Thomas 11 7
13 Stöttner Robert 9 4
14 Weß Christopher 6 4
15 Moosbauer Helmut 10 8
16 Nejedl Alexander 16 5

JU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Eberl Johannes 1 24
2 Grajczyk Andreas 5 8
3 Emminger Josef 2 10
4 Wenzl Christian 8 3
5 Eberl Matthias 7 3
6 Aufschläger Andreas 15 2
7 Horneck Daniel 10 14
8 Dr. med. dent. Weber Sebastian 4 2
9 Bumeder Antonia 3 5
10 Forster Stefan 6 6
11 Fuchs Matthias 14 5
12 Apfelbeck Lisa 9 2
13 Gmeineder Simon 11 5
14 Schiller Achim 13 1
15 Konrad Andreas 16 1
16 Wiesinger Florian 12 5

WGM

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schöpf Karlheinz 1 31
2 Straßer Hans 4 6
3 Wagner Ursula 2 13
4 Wimmer Markus 7 12
5 Kerscher Sandra 13 12
6 Weichselgartner Josef 3 5
7 Şahan Heike 14 5
8 Detter Dennis 10 5
9 Neußendorfer Waltraud 11 11
10 Wagner Alois 9 6
11 Detter Nico 8 5
12 Straßer Stefan 16 5
13 Schmid Jürgen 15 5
14 Limbeck Michael 12 12
15 Schöpf Christian 5 12
16 Webeck Christine 6 4