14 - Briefwahlvorstand 4

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Gemeinde Mamming, 14 - Briefwahlvorstand 4
Vorläufiges amtliches Endergebnis, 30.03.2020 13:39:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.931 44,2 %
FREIE WÄHLER 691 15,8 %
SPD 278 6,4 %
UWG 479 11,0 %
JU 424 9,7 %
WGM 565 12,9 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 283 -
Ungültige Stimmen 5 1,8 %
Gültige Stimmen 4.368 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Eberl Irmgard 7 288
2 Bumeder Werner 8 313
3 Sedlmeier Josef 1 188
4 Schmid Johann 4 140
5 Kohlmeier Johann 3 138
6 Apfelbeck Josef 9 95
7 Altenbuchner Paul 5 133
8 Allmannshofer Markus 2 169
9 Stadler Brigitte 12 50
10 Kroiß Roland 11 62
11 Aufschläger Gert 15 41
12 Eberl Herbert 14 28
13 Dickow Sebastian 6 103
14 Lux Teresa 16 42
15 Kammerbauer Christian 13 36
16 Ammer Rudolf 10 105

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Widl Peter 1 112
2 Krieger Martina 2 95
3 Scherl Edgar 5 47
4 Preiß Nicole 8 44
5 Falk Florian 12 9
6 Hiergeist Claudia 4 70
7 Detter Thomas 3 63
8 Parzl Richard 9 32
9 Pflaum Monika 11 27
10 Detter Alexander 6 37
11 Ketelsen Sabine 10 30
12 Schmid Christa 15 13
13 Kreißl Angelika 16 15
14 Sirtl Hans 13 10
15 Winkler Franz 7 69
16 Webeck Bernhard 14 18

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mühlbauer Renate 1 62
2 Günzkofer Alois 2 53
3 Kaiser Dieter 5 8
4 Pscheidl Sonja 6 25
5 Haschka Klaus 3 33
6 Dr. Winter Michael 6 21
7 Parzl Elke 4 21
8 Mühlbauer Florian 12 3
9 Bentele Hermann 16 6
10 Ullrich Cornelia 15 2
11 Strebl Christian 13 1
12 Schleifer Anton 14 6
13 Günzkofer Alfons 11 9
14 Schleifer Klaus 10 9
15 Mühlbauer Gerhard 8 10
16 Schleifer Martina 9 9

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pleintinger Klaus 2 62
2 Vilsmaier Martin 1 73
3 Gehwolf Klaus 7 30
4 Kleeberger Gerhard 5 24
5 Heiland Franz 3 30
6 Priller Gerald 8 34
7 Schmatz Ute 12 24
8 Eberl Felix 15 9
9 Unterbauer Johannes 14 19
10 Eberl Martin 13 18
11 Wiesinger Georg 4 25
12 Sirtl Thomas 11 26
13 Stöttner Robert 9 34
14 Weß Christopher 6 44
15 Moosbauer Helmut 10 16
16 Nejedl Alexander 16 11

JU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Eberl Johannes 1 86
2 Grajczyk Andreas 5 34
3 Emminger Josef 2 63
4 Wenzl Christian 8 16
5 Eberl Matthias 7 37
6 Aufschläger Andreas 15 14
7 Horneck Daniel 10 15
8 Dr. med. dent. Weber Sebastian 4 30
9 Bumeder Antonia 3 25
10 Forster Stefan 6 31
11 Fuchs Matthias 14 9
12 Apfelbeck Lisa 9 13
13 Gmeineder Simon 11 28
14 Schiller Achim 13 10
15 Konrad Andreas 16 3
16 Wiesinger Florian 12 10

WGM

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schöpf Karlheinz 1 195
2 Straßer Hans 4 33
3 Wagner Ursula 2 72
4 Wimmer Markus 7 8
5 Kerscher Sandra 13 15
6 Weichselgartner Josef 3 37
7 Şahan Heike 14 23
8 Detter Dennis 10 17
9 Neußendorfer Waltraud 11 20
10 Wagner Alois 9 31
11 Detter Nico 8 16
12 Straßer Stefan 16 12
13 Schmid Jürgen 15 7
14 Limbeck Michael 12 7
15 Schöpf Christian 5 29
16 Webeck Christine 6 43
Download der Grafik als SVG-Datei