13 - Briefwahlvorstand 3

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Gemeinde Mamming, 13 - Briefwahlvorstand 3
Vorläufiges amtliches Endergebnis, 30.03.2020 13:39:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.846 40,4 %
FREIE WÄHLER 924 20,2 %
SPD 311 6,8 %
UWG 420 9,2 %
JU 371 8,1 %
WGM 700 15,3 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 295 -
Ungültige Stimmen 4 1,4 %
Gültige Stimmen 4.572 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Eberl Irmgard 7 272
2 Bumeder Werner 8 266
3 Sedlmeier Josef 1 242
4 Schmid Johann 4 83
5 Kohlmeier Johann 3 132
6 Apfelbeck Josef 9 110
7 Altenbuchner Paul 5 94
8 Allmannshofer Markus 2 178
9 Stadler Brigitte 12 66
10 Kroiß Roland 11 71
11 Aufschläger Gert 15 31
12 Eberl Herbert 14 28
13 Dickow Sebastian 6 94
14 Lux Teresa 16 18
15 Kammerbauer Christian 13 42
16 Ammer Rudolf 10 119

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Widl Peter 1 165
2 Krieger Martina 2 100
3 Scherl Edgar 5 63
4 Preiß Nicole 8 68
5 Falk Florian 12 41
6 Hiergeist Claudia 4 59
7 Detter Thomas 3 78
8 Parzl Richard 9 57
9 Pflaum Monika 11 32
10 Detter Alexander 6 68
11 Ketelsen Sabine 10 26
12 Schmid Christa 15 20
13 Kreißl Angelika 16 19
14 Sirtl Hans 13 49
15 Winkler Franz 7 56
16 Webeck Bernhard 14 23

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mühlbauer Renate 1 74
2 Günzkofer Alois 2 55
3 Kaiser Dieter 5 16
4 Pscheidl Sonja 6 5
5 Haschka Klaus 3 45
6 Dr. Winter Michael 6 19
7 Parzl Elke 4 30
8 Mühlbauer Florian 12 12
9 Bentele Hermann 16 0
10 Ullrich Cornelia 15 0
11 Strebl Christian 13 11
12 Schleifer Anton 14 1
13 Günzkofer Alfons 11 11
14 Schleifer Klaus 10 12
15 Mühlbauer Gerhard 8 8
16 Schleifer Martina 9 12

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pleintinger Klaus 2 56
2 Vilsmaier Martin 1 66
3 Gehwolf Klaus 7 20
4 Kleeberger Gerhard 5 41
5 Heiland Franz 3 43
6 Priller Gerald 8 21
7 Schmatz Ute 12 5
8 Eberl Felix 15 9
9 Unterbauer Johannes 14 6
10 Eberl Martin 13 10
11 Wiesinger Georg 4 40
12 Sirtl Thomas 11 14
13 Stöttner Robert 9 37
14 Weß Christopher 6 22
15 Moosbauer Helmut 10 23
16 Nejedl Alexander 16 7

JU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Eberl Johannes 1 59
2 Grajczyk Andreas 5 44
3 Emminger Josef 2 56
4 Wenzl Christian 8 14
5 Eberl Matthias 7 11
6 Aufschläger Andreas 15 8
7 Horneck Daniel 10 4
8 Dr. med. dent. Weber Sebastian 4 36
9 Bumeder Antonia 3 52
10 Forster Stefan 6 17
11 Fuchs Matthias 14 12
12 Apfelbeck Lisa 9 17
13 Gmeineder Simon 11 9
14 Schiller Achim 13 9
15 Konrad Andreas 16 8
16 Wiesinger Florian 12 15

WGM

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schöpf Karlheinz 1 265
2 Straßer Hans 4 57
3 Wagner Ursula 2 71
4 Wimmer Markus 7 21
5 Kerscher Sandra 13 12
6 Weichselgartner Josef 3 35
7 Şahan Heike 14 10
8 Detter Dennis 10 25
9 Neußendorfer Waltraud 11 26
10 Wagner Alois 9 24
11 Detter Nico 8 28
12 Straßer Stefan 16 23
13 Schmid Jürgen 15 8
14 Limbeck Michael 12 16
15 Schöpf Christian 5 38
16 Webeck Christine 6 41
Download der Grafik als SVG-Datei